Ces résultats sont provisoires, les résultats officiels seront publiés via le site Internet du Ministère des Affaires étrangères et celui de l'Ambassade de France au Cambodge.
Pour l'ensemble de la circonscription, les candidats du second tour seront :
Mme Anne Genetet, ENSEMBLE
M. Franck Pajot, NOUVEAU FRONT POPULAIRE
Les résultats détaillés : Urne + Internet au Cambodge
# | Candidat - Parti | Phnom Penh Vote à l'urne | Phnom Penh Vote par Internet | Total Voix | % |
1 | VIOLETTE Nelly Démocratie réelle | 0 | 3 | 3 | 0,28% |
2 | PAJOT Franck Parti socialiste | 209 | 197 | 406 | 37,84% |
3 | MARTIN Nathalie | 0 | 0 | 0 | NA |
4 | ARTHUR Françoise France écologie | 0 | 7 | 7 | 0,65% |
5 | PHONRATH Elise Debout la France | 4 | 3 | 7 | 0,65% |
6 | MAUREL Victor sans étiquette | 1 | 0 | 1 | 0,09% |
7 | LARQUEMIN Anne-France Reconquête | 9 | 6 | 15 | 1,40% |
8 | MACHET Olivier Renouveau démocratique | 0 | 0 | 0 | NA |
9 | GUYON Marc Union des droites | 20 | 21 | 41 | 3,82% |
10 | BROCHET Pierre Rassemblement National | 99 | 80 | 179 | 16,68% |
11 | CHEMINADE Jacques Solidarité et progrès | 3 | 1 | 4 | 0,37% |
12 | ASSELINEAU François UPR | 23 | 24 | 47 | 4,38% |
13 | GENETET Anne Ensemble (Renaissance, MoDem, Horizons) | 147 | 190 | 337 | 31,41% |
14 | CRUCIANI Jordan Les Ecologistes - MEI | 2 | 6 | 8 | 0,75% |
15 | BOTEVA-MALO Tatiana Les écologistes avec la majorité parlementaire | 10 | 8 | 18 | 1,68% |
Votes valides | 527 | 546 | 1 073 |
|
Votes blancs | 3 | 15 | 18 |
|
Votes nuls | 0 | 0 | 0 | NA |
Total | 530 | 561 | 1 091 | 100,00% |
Abstentions |
|
| 2 147 | 66,31% |
Inscrits / Participation | 3 238 |
| 3 238 | 33,69% |
Les résultats provisoires sur l'ensemble de la circonscription
# | Candidat - Parti | VOTE INTERNET + URNE ENSEMBLE CIRCONSCRIPTION | Total Voix | % |
1 | VIOLETTE Nelly Démocratie réelle | 148 | 148 | 0,35% |
2 | PAJOT Franck Parti socialiste | 12 502 | 12 502 | 29,78% |
3 | MARTIN Nathalie | 14 | 14 | 0,03% |
4 | ARTHUR Françoise France écologie | 507 | 507 | 1,21% |
5 | PHONRATH Elise Debout la France | 244 | 244 | 0,58% |
6 | MAUREL Victor sans étiquette | 30 | 30 | 0,07% |
7 | LARQUEMIN Anne-France Reconquête | 719 | 719 | 1,71% |
8 | MACHET Olivier Renouveau démocratique | 10 | 10 | 0,02% |
9 | GUYON Marc Union des droites | 1 495 | 1 495 | 3,56% |
10 | BROCHET Pierre Rassemblement National | 6 424 | 6 424 | 15,30% |
11 | CHEMINADE Jacques Solidarité et progrès | 224 | 224 | 0,53% |
12 | ASSELINEAU François UPR | 1 376 | 1 376 | 3,28% |
13 | GENETET Anne Ensemble (Renaissance, MoDem, Horizons) | 16 770 | 16 770 | 39,94% |
14 | CRUCIANI Jordan Les Ecologistes - MEI | 574 | 574 | 1,37% |
15 | BOTEVA-MALO Tatiana Les écologistes avec la majorité parlementaire | 949 | 949 | 2,26% |
Suffrages exprimés | 41 986 | 41 986 |
|
Votes blancs | 618 | 618 |
|
Votes nuls | 91 | 91 | 0,002131397 |
Total | 42 695 | 42 695 | 100,00% |
Abstentions |
| 59 879 | 58,38% |
Inscrits / Participation | 102 574 | 102 574 | 41,62% |
Comments